关于2022年春节期间交易时间及交易保证金比例、涨跌停板幅度调整的通知
尊敬的客户:
2022年春节假期临近,根据各期货交易所发布的相关规定,我公司决定自2022年1月26日(星期三)结算时起,各品种交易保证金比例及涨跌停板幅度如下:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 1月26日结算时起保证金标准 | 1月27日结算时起涨跌停板幅度 |
| 上海 | 白银 | ag | 23% | 12% |
| 铝 | al | 19% | 10% | |
| 黄金 | au | 18% | 8% | |
| 石油沥青 | bu | 21% | 10% | |
| 铜 | cu | 19% | 10% | |
| 燃料油 | fu | 21% | 10% | |
| 热轧卷板 | hc | 21% | 10% | |
| 镍 | ni | 23% | 12% | |
| 铅 | pb | 19% | 10% | |
| 螺纹钢 | rb | 21% | 10% | |
| 橡胶 | ru | 21% | 10% | |
| 锡 | sn | 23% | 12% | |
| 纸浆 | sp | 19% | 9% | |
| 不锈钢 | ss | 23% | 12% | |
| 线材 | wr | 25% | 10% | |
| 锌 | zn | 19% | 10% | |
| 大连 | 大豆1号 | a | 18% | 8% |
| 大豆2号 | b | 18% | 8% | |
| 胶合板 | bb | 45% | 5% | |
| 玉米 | c | 17% | 7% | |
| 玉米淀粉 | cs | 17% | 7% | |
| 苯乙烯 | eb | 21% | 10% | |
| 乙二醇 | eg | 21% | 10% | |
| 纤维板 | fb | 25% | 5% | |
| 铁矿石 | i | 23% | 11% | |
| 冶金焦炭 | j | 26% | 15% | |
| 鸡蛋 | jd | 18% | 8% | |
| 焦煤 | jm | 26% | 15% | |
| 聚乙烯 | l | 21% | 10% | |
| 生猪 | lh | 21% | 10% | |
| 豆粕 | m | 18% | 8% | |
| 棕榈油 | p | 18% | 9% | |
| 液化石油气 | pg | 21% | 10% | |
| 聚丙烯 | pp | 21% | 10% | |
| 粳米 | rr | 13% | 5% | |
| 聚氯乙烯 | v | 21% | 10% | |
| 豆油 | y | 18% | 8% | |
| 郑州 | 鲜苹果 | AP | 19% | 10% |
|
| AP203,AP204,AP205 | 23% |
| |
| 棉花 | CF | 21% | 10% | |
| 红枣 | CJ | 19% | 9% | |
|
| CJ203,CJ205,CJ207,CJ209 | 25% |
| |
| 棉纱 | CY | 25% | 10% | |
| 玻璃 | FG | 21% | 10% | |
|
| FG202,FG203,FG204,FG205 | 25% |
| |
| 粳稻 | JR | 25% | 7% | |
| 晚籼稻 | LR | 25% | 7% | |
| 甲醇 | MA | 21% | 10% | |
| 菜籽油 | OI | 18% | 9% | |
| 短纤 | PF | 19% | 9% | |
| 花生仁 | PK | 18% | 9% | |
| 普通小麦 | PM | 25% | 7% | |
| 早籼稻 | RI | 25% | 7% | |
| 菜籽粕 | RM | 18% | 9% | |
| 油菜籽 | RS | 25% | 10% | |
| 纯碱 | SA | 21% | 10% | |
| 硅铁 | SF | 21% | 10% | |
| 锰硅 | SM | 21% | 10% | |
| 白糖 | SR | 18% | 9% | |
| PTA | TA | 21% | 9% | |
| 尿素 | UR | 19% | 10% | |
|
| UR203,UR204,UR205 | 23% |
| |
| 强麦 | WH | 25% | 9% | |
| 动力煤 | ZC | 38% | 8% | |
|
|
| ZC202,ZC203,ZC204,ZC205 | 48% |
|
| 中金 | 中证500 | IC | 17% | 10% |
| 沪深300 | IF | 15% | 10% | |
| 沪深300期权 | IO | 15% |
| |
| 上证50 | IH | 15% | 10% | |
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |
| 5年期国债 | TF | 2.2% | 1.2% | |
| 2年期国债 | TS | 1.0% | 0.5% | |
| 能源 | 国际铜 | bc | 19% | 10% |
| 低硫燃料油 | lu | 21% | 10% | |
| 20号胶 | nr | 21% | 10% | |
| 原油 | sc | 23% | 10% |
广州金控期货有限公司
2022年1月26日