尊敬的客户:
2022年7月29日,大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心发布通知,自2022年8月4日晚夜盘交易时起对部分合约收取申报费,并调整棕榈油、PTA、原油期货及期权、20号胶、低硫燃料油、国际铜的申报费收费标准,引导市场参与者提升报单质量,提升市场运行质量。
我公司前期已转发各交易所公告,为帮助您进一步了解申报费收取规则,特将相关收费标准整理如下:
| 各交易所合约申报费收取标准 (元/笔) | |||||||||||||||
| 品种 | 报单成交比(OTR) | ||||||||||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||
| 信息量(笔) | |||||||||||||||
| (4000,8000] | >8000 | (4000,8000] | >8000 | ||||||||||||
| 棕榈油 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2 | |||||||||||
| 铁矿石 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||
| 豆粕 | 0 | 1.2 | 0.6 | 3 | |||||||||||
| 豆油 | 0 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||
| 黄大豆1号 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | |||||||||||
| 黄大豆2号 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||
| 玉米 | 0 | 3.2 | 1.6 | 8 | |||||||||||
| 生猪 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |||||||||||
| 线型低密度聚乙烯 | 0 | 1.2 | 0.6 | 3 | |||||||||||
| 品种 | 报单成交比(OTR) | ||||||||||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||
| 信息量(笔) | |||||||||||||||
| (4000,8000] | >8000 | (4000,8000] | >8000 | ||||||||||||
| 甲醇 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | |||||||||||
| 白糖 | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 | |||||||||||
| 菜油 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.75 | |||||||||||
| 菜粕 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | |||||||||||
| 短纤 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | |||||||||||
| 花生 | 0 | 1 | 0.1 | 4.5 | |||||||||||
| 品种 | 报单成交比(OTR) | ||||||||||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||
| 信息量(笔) | |||||||||||||||
| (4000,8000] | (8000,20000] | >20000 | (4000,8000] | (8000,20000] | >20000 | ||||||||||
| PTA | 0 | 1 | 10 | 0.1 | 4 | 40 | |||||||||
| 品种 | 报单成交比(OTR) | ||||||||||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||
| 信息量(笔) | |||||||||||||||
| (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | ||||||||||
| A组品种 | 0.25 | 1.25 | 25 | 0.5 | 2.5 | 50 | |||||||||
| B组品种 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||
| A组品种:白银,铝,黄金,石油沥青,铜,燃料油,热轧卷板,镍,铅,螺纹钢,天然橡胶,锡,纸浆,不锈钢和锌 B组品种:线材,铝期权,黄金期权,铜期权,天然橡胶期权、锌期权、白银期权和螺纹钢期权 | |||||||||||||||
| 品种 | 报单成交比(OTR) | ||||||||||||||
| OTR≤2 | OTR>2 | ||||||||||||||
| 信息量(笔) | |||||||||||||||
| (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | (4000,8000] | (8000,40000] | >40000 | ||||||||||
| 原油 | 0.25 | 2 | 40 | 0.5 | 4 | 80 | |||||||||
| 低硫燃料油 | 0.25 | 1.25 | 25 | 0.5 | 2.5 | 50 | |||||||||
| 20号胶 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||
| 国际铜 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||
| 原油期权 | 0.01 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.1 | 2 | |||||||||
| 品种 | 申报费(元/笔) | ||||||||||||||
| 沪深300股指期货 | 1 | ||||||||||||||
| 上证50股指期货 | 1 | ||||||||||||||
| 中证500股指期货 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 附1: 大商所/郑商所/上期所/能源中心: 1.合约申报费=∑(客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准) 2.信息量=报单、撤单、询价(仅对期权)等交易指令笔数之和 3.报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1 4.同一客户不同会员处交易编码、具有实际控制关系的客户的信息量和OTR等指标合并计算 5.大商所/郑商所:做市商做市交易免收申报费;上期所/能源中心:做市商在做市品种上免收申报费 6.信息量≤4000时,四家交易所申报费都为0元/笔 中金所:申报是指买入、卖出及撤销委托。 | |||||||||||||||
| 附2:信息量计算特殊说明 | |||||||||||||||
| 大商所 | 郑商所 | 上期所&能源中心 | |||||||||||||
| 1.在某合约上有信息量无成交其OTR>2 2.FAK/FOK定单:全部成交记信息量计1次,有撤单行为信息量计2次 3.组合订单:各腿合约信息量分别计入各腿合约上 4.市价(限价)止盈(止损)指令:不触发价格条件也计算下单笔数和下单手数 | 1.在某合约上有信息量无成交其OTR>2 3.组合订单:各腿合约信息量分别计入各腿合约上 4.强行平仓计入信息量,强制减仓不计入 | 1.在某合约上有信息量无成交其OTR>2(信息量大于3时) 2.FAK/FOK定单:全部成交记信息量计1次,有撤单行为信息量计2次 3.TAS指令:信息量和标的合约信息量合并计算 | |||||||||||||
请您在充分理解申报费收取规则后,理性委托申报。
特此通知。
广州金控期货有限公司
2023年4月21日