尊敬的投资者:
2023年中秋节、国庆假期将至,根据各商品交易所夜盘交易有关规定,现对2023年中秋节、国庆期间夜盘交易时间提示如下:
2023年9月28日(星期四)当晚不进行夜盘交易。
2023年9月29日(星期五)至2023年10月8日(星期日)休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。
根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2023年中秋节、国庆假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
| 交易所 | 品种 | 9月26日结算时起保证金标准 | 9月27日结算时起涨跌停板幅度 |
| 上海 | 白银 | 19% | 9% |
| 铝 | 17% | 8% | |
| 氧化铝 | 19% | 9% | |
| 黄金 | 19% | 8% | |
| 丁二烯橡胶 | 23% | 12% | |
| 石油沥青 | 23% | 10% | |
| 铜 | 17% | 8% | |
| 燃料油 | 23% | 10% | |
| 热轧卷板 | 15% | 7% | |
| 镍 | 23% | 12% | |
| 铅 | 17% | 8% | |
| 螺纹钢 | 15% | 7% | |
| 橡胶 | 23% | 8% | |
| 锡 | 23% | 12% | |
| 纸浆 | 17% | 8% | |
| 不锈钢 | 15% | 7% | |
| 线材 | 21% | 7% | |
| 锌 | 17% | 8% | |
| 大连 | 大豆1号 | 13% | 6% |
| 大豆2号 | 19% | 9% | |
| 胶合板 | 45% | 5% | |
| 玉米 | 13% | 6% | |
| 玉米淀粉 | 12% | 5% | |
| 苯乙烯 | 19% | 9% | |
| 乙二醇 | 19% | 9% | |
| 纤维板 | 25% | 5% | |
| 铁矿石 | 23% | 11% | |
| 冶金焦炭 | 26% | 15% | |
| 鸡蛋 | 15% | 7% | |
| 焦煤 | 26% | 15% | |
| 聚乙烯 | 17% | 7% | |
| 生猪 | 17% | 8% | |
| 豆粕 | 19% | 9% | |
| 棕榈油 | 19% | 9% | |
| 液化石油气 | 19% | 9% | |
| 聚丙烯 | 17% | 7% | |
| 粳米 | 12% | 5% | |
| 聚氯乙烯 | 17% | 7% | |
| 豆油 | 19% | 9% | |
| 郑州 | 鲜苹果 | 16% | 6% |
| 棉花 | 19% | 9% | |
| 红枣 | 19% | 10% | |
| 棉纱 | 19% | 9% | |
| 玻璃 | 23% | 10% | |
| 粳稻 | 25% | 7% | |
| 晚籼稻 | 25% | 7% | |
| 甲醇 | 21% | 9% | |
| 菜籽油 | 19% | 9% | |
| 短纤 | 19% | 9% | |
| 花生仁 | 19% | 9% | |
| 普通小麦 | 25% | 7% | |
| 对二甲苯 | 23% | 10% | |
| 早籼稻 | 25% | 7% | |
| 菜籽粕 | 19% | 9% | |
| 油菜籽 | 25% | 10% | |
| 纯碱 | 23% | 10% | |
| 硅铁 | 19% | 10% | |
| 锰硅 | 19% | 10% | |
| 白糖 | 19% | 9% | |
| 烧碱 | 23% | 10% | |
| PTA | 21% | 9% | |
| 尿素 | 21% | 9% | |
| 强麦 | 25% | 7% | |
| 动力煤 | 55% | 10% | |
| 中金 | 中证500 | 15% | 10% |
| 沪深300 | 15% | 10% | |
| 沪深300期权 | 15% |
| |
| 上证50 | 15% | 10% | |
| 上证50期权 | 15% |
| |
| 中证1000 | 15% | 10% | |
| 中证1000期权 | 15% |
| |
| 10年期国债 | 3% | 2% | |
| 5年期国债 | 2.2% | 1.2% | |
| 30年期国债 | 5% | 3.5% | |
| 2年期国债 | 1.0% | 0.5% | |
| 能源 | 国际铜 | 17% | 8% |
| SCFIS欧线 | 25% | 13% | |
| 低硫燃料油 | 23% | 10% | |
| 20号胶 | 19% | 8% | |
| 原油 | 23% | 10% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 19% | 9% |
| 工业硅 | 19% | 9% |
其中棉花期货2311及2401合约保证金为21%,涨跌幅为10%;白糖期货2311合约交易保证金标准为24%;纯碱期货2310、2311及2312合约保证金为31%。
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
本次长假前后,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客户外,其余客户的交易保证金按本通知的假期公司保证金标准进行收取。
2023年10月9日(星期一)交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,烧碱期货合约的交易保证金标准调整为18%,涨跌停板幅度为10%,其他品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部分或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
广州金控期货有限公司
2023年9月25日