每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指期货 | 持有买入IO2504-C-3750看涨期权 |
国债期货 | T2506、TL2506配置盘多单持有,交易盘逢观望为宜 |
铜 | 用铜企业逢低买入保值操作思路 |
工业硅 | 卖出SI2506-C-11000持有 |
多晶硅 | 卖出PS2506-C-47000持有 |
碳酸锂 | 卖出LC2507-C-83000持有 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20250414