尊敬的客户:                      
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单、风控电话:020-85598303、020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
	中国证券期货业协会提醒您: 
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;  
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
	期货投资者警示教育词条 
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市; 
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
| 				 交易所  | 							 品种  | 							 代码  | 							 交易保证金比例及合约保证金调整系数  | 							 特殊合约比例调整  | 		
| 				 上海  | 							 白银  | 							 ag  | 							 19%  | 							 其中:ag2201:27.0%  | 		
| 				 铝  | 							 al  | 							 16%  | 							 其中:al2201:26.0%  | 		|
| 				 黄金  | 							 au  | 							 14%  | 							 其中:au2201:26.0%、au2202:16.0%  | 		|
| 				 石油沥青  | 							 bu  | 							 17%  | 							 其中:bu2201:27.0%  | 		|
| 				 铜  | 							 cu  | 							 16%  | 							 其中:cu2201:26.0%  | 		|
| 				 燃料油  | 							 fu  | 							 17%  | 							 
  | 		|
| 				 热轧卷板  | 							 hc  | 							 16%  | 							 其中:hc2201:26.0%  | 		|
| 				 镍  | 							 ni  | 							 17%  | 							 其中:ni2201:27.0%  | 		|
| 				 铅  | 							 pb  | 							 16%  | 							 其中:pb2201:26.0%  | 		|
| 				 螺纹钢  | 							 rb  | 							 16%  | 							 其中:rb2201:26.0%  | 		|
| 				 橡胶  | 							 ru  | 							 17%  | 							 其中:ru2201:27.0%  | 		|
| 				 锡  | 							 sn  | 							 16%  | 							 其中:sn2201:26.0%  | 		|
| 				 纸浆  | 							 sp  | 							 15%  | 							 其中:sp2201:26.0%、sp2202:16.0%  | 		|
| 				 不锈钢  | 							 ss  | 							 16%  | 							 其中:ss2201:26.0%  | 		|
| 				 线材  | 							 wr  | 							 25%  | 							 其中:wr2201:35.0%  | 		|
| 				 锌  | 							 zn  | 							 16%  | 							 其中:zn2201:26.0%  | 		|
| 				 大连  | 							 大豆1号  | 							 a  | 							 18%  | 							 其中:a2201:26.0%  | 		
| 				 大豆2号  | 							 b  | 							 15%  | 							 其中:b2201:26.0%  | 		|
| 				 胶合板  | 							 bb  | 							 45%  | 							 
  | 		|
| 				 玉米  | 							 c  | 							 15%  | 							 其中:c2201:24.0%  | 		|
| 				 玉米淀粉  | 							 cs  | 							 13%  | 							 其中:cs2201:26.0%  | 		|
| 				 苯乙烯  | 							 eb  | 							 19%  | 							 其中:eb2201:27.0%  | 		|
| 				 乙二醇  | 							 eg  | 							 18%  | 							 其中:eg2201:27.0%  | 		|
| 				 纤维板  | 							 fb  | 							 25%  | 							 其中:fb2201:35.0%  | 		|
| 				 铁矿石  | 							 i  | 							 19%  | 							 其中:i2201:27.0%  | 		|
| 				 冶金焦炭  | 							 j  | 							 26%  | 							 其中:j2201:36.0%  | 		|
| 				 鸡蛋  | 							 jd  | 							 15%  | 							 其中:jd2201:26.0%  | 		|
| 				 焦煤  | 							 jm  | 							 26%  | 							 其中:jm2201:36.0%  | 		|
| 				 聚乙烯  | 							 l  | 							 18%  | 							 其中:l2201:28.0%  | 		|
| 				 生猪  | 							 lh  | 							 19%  | 							 其中:lh2201:24.0%  | 		|
| 				 豆粕  | 							 m  | 							 14%  | 							 其中:m2201:26.0%  | 		|
| 				 棕榈油  | 							 p  | 							 17%  | 							 其中:p2201:27.0%  | 		|
| 				 液化石油气  | 							 pg  | 							 18%  | 							 其中:pg2201:27.0%  | 		|
| 				 聚丙烯  | 							 pp  | 							 18%  | 							 其中:pp2201:28.0%  | 		|
| 				 粳米  | 							 rr  | 							 12%  | 							 其中:rr2201:26.0%  | 		|
| 				 聚氯乙烯  | 							 v  | 							 18%  | 							 其中:v2201:28.0%  | 		|
| 				 豆油  | 							 y  | 							 14%  | 							 其中:y2201:26.0%  | 		|
| 				 郑州  | 							 鲜苹果  | 							 AP  | 							 15%  | 							 其中:AP201:27.0%、AP203:22.0%、AP204:22.0%、AP205:22.0%  | 		
| 				 棉花  | 							 CF  | 							 14%  | 							 其中:CF201:27.0%、CF203:17.0%、CF205:17.0%、CF207:17.0%、CF209:17.0%  | 		|
| 				 红枣  | 							 CJ  | 							 18%  | 							 其中:CJ201:26.0%、CJ203:24.0%、CJ205:24.0%、CJ207:24.0%、CJ209:24.0%  | 		|
| 				 棉纱  | 							 CY  | 							 25%  | 							 其中:CY201:38.0%、CY202:28.0%、CY203:28.0%、CY204:28.0%、CY205:28.0%、CY206:28.0%、CY207:28.0%、CY208:28.0%、CY209:28.0%、CY210:28.0%  | 		|
| 				 玻璃  | 							 FG  | 							 17%  | 							 其中:FG201:28.0%、FG202:23.0%、FG203:23.0%、FG204:23.0%、FG205:23.0%  | 		|
| 				 粳稻  | 							 JR  | 							 25%  | 							 其中:JR201:39.0%  | 		|
| 				 晚籼稻  | 							 LR  | 							 25%  | 							 其中:LR201:39.0%  | 		|
| 				 甲醇  | 							 MA  | 							 16%  | 							 其中:MA201:28.0%、MA202:18.0%、MA203:18.0%、MA204:18.0%、MA205:18.0%  | 		|
| 				 菜籽油  | 							 OI  | 							 14%  | 							 其中:OI201:26.0%  | 		|
| 				 短纤  | 							 PF  | 							 15%  | 							 其中:PF201:27.0%  | 		|
| 				 花生仁  | 							 PK  | 							 14%  | 							 其中:PK201:26.0%  | 		|
| 				 普通小麦  | 							 PM  | 							 25%  | 							 其中:PM201:39.0%  | 		|
| 				 早籼稻  | 							 RI  | 							 25%  | 							 其中:RI201:39.0%  | 		|
| 				 菜籽粕  | 							 RM  | 							 14%  | 							 其中:RM201:26.0%  | 		|
| 				 油菜籽  | 							 RS  | 							 26%  | 							 
  | 		|
| 				 纯碱  | 							 SA  | 							 16%  | 							 其中:SA201:27.0%  | 		|
| 				 硅铁  | 							 SF  | 							 20%  | 							 其中:SF201:28.0%  | 		|
| 				 锰硅  | 							 SM  | 							 20%  | 							 其中:SM201:28.0%  | 		|
| 				 白糖  | 							 SR  | 							 13%  | 							 其中:SR201:26.0%  | 		|
| 				 PTA  | 							 TA  | 							 14%  | 							 其中:TA201:27.0%  | 		|
| 				 尿素  | 							 UR  | 							 13%  | 							 其中:UR201:26.0%、UR202:16.0%、UR203:21.0%、UR204:21.0%、UR205:21.0%  | 		|
| 				 强麦  | 							 WH  | 							 25%  | 							 其中:WH201:38.0%  | 		|
| 				 动力煤  | 							 ZC  | 							 20%  | 							 其中:ZC202:48.0%、ZC203:48.0%、ZC204:48.0%、ZC205:48.0%、ZC206:38.0%、ZC207:38.0%、ZC208:38.0%、ZC209:38.0%、ZC210:38.0%、ZC211:38.0%、ZC212:38.0%、ZC301:38.0%  | 		|
| 				 中金  | 							 中证500  | 							 IC  | 							 17%  | 							 
  | 		
| 				 沪深300  | 							 IF  | 							 15%  | 							 
  | 		|
| 				 沪深300期权  | 							 IO  | 							 15%  | 							 
  | 		|
| 				 上证50  | 							 IH  | 							 15%  | 							 
  | 		|
| 				 10年期国债  | 							 T  | 							 3%  | 							 
  | 		|
| 				 5年期国债  | 							 TF  | 							 2.2%  | 							 
  | 		|
| 				 2年期国债  | 							 TS  | 							 1.0%  | 							 
  | 		|
| 				 能源  | 							 国际铜  | 							 bc  | 							 16%  | 							 其中:bc2201:26.0%  | 		
| 				 低硫燃料油  | 							 lu  | 							 17%  | 							 
  | 		|
| 				 20号胶  | 							 nr  | 							 17%  | 							 其中:nr2201:27.0%  | 		|
| 				 原油  | 							 sc  | 							 17%  | 							 
  | 		|
| 				 注:其中沪深300期权IO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。  | 		||||
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
CF203,CF205,IO2201,IO2202,IO2203,IO2206,IO2209,IO2212,MA203,MA204,MA205,RM203,RM205,SR203,SR205,SR209,TA203,TA204,TA205,ZC205,al2202,al2203,au2202,au2204,au2206,c2203,c2205,c2207,c2209,cu2202,cu2203,cu2204,i2203,i2205,i2209,l2205,m2203,m2205,m2207,p2203,p2205,pg2203,pp2205,ru2203,ru2205,sc2203,v2205,zn2202,zn2203。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): CF207,CF209,MA206,MA207,MA209,RM207,RM208,RM209,RM211,SR207,TA206,TA207,TA208,TA209,ZC203,ZC204,al2204,al2205,al2206,au2203,c2211,cu2205,cu2206,cu2210,i2204,i2206,i2207,i2208,i2210,i2211,i2212,l2203,l2204,l2206,l2207,l2208,l2209,l2210,l2211,l2212,m2208,m2209,m2211,m2212,p2204,p2206,p2207,p2208,p2209,p2210,p2211,p2212,pg2204,pg2205,pg2206,pg2207,pg2208,pg2209,pg2210,pg2211,pg2212,pp2203,pp2204,pp2206,pp2207,pp2208,pp2209,pp2210,pp2211,pp2212,ru2204,ru2206,ru2207,ru2208,ru2209,sc2204,v2203,v2204,v2206,v2207,v2208,v2209,v2210,v2211,v2212,zn2204,zn2205。
	各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/ 
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
交易指令每笔最大下单量: 
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢:500手。 
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。 
郑州(市价指令/限价指令):强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、动力煤、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手。 
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500:10手/20手 ;T、TF、TS:30手/50手;沪深300期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜:500手。