每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指期货 | (1)IC2307、IM2307谨慎短空;(2)多IH2307空IC2307对冲操作 |
国债期货 | T2309、TL2309多单持有 |
铜 | 企业适时买入保值 |
工业硅 | 短期在13000附近做多 |
铝 | 逢低短多,波段操作 |
螺纹钢、热轧卷板 | 维持买入平值看跌期权保护现货库存/期货多单 |
生猪 | 前期空头谨慎持有 |
白糖 | 日内前期空单离场,中长期可逢高沽空 |
PTA | 区间操作 |
天然橡胶 | RU2309高抛低吸 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20230703