每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指期货 | 多IF2307空IC2307 谨慎操作 |
国债期货 | T2309、TL2309逢低多单 |
铜 | 日内高抛低吸 |
工业硅 | 逢低轻仓试多 |
铝 | 逢低试多,多近空远的跨期套利 |
螺纹钢、热轧卷板 | 1、逢高卖出3900以上螺纹钢2310合约虚值看涨期权(1个月); 2、维持买入平值看跌期权保护现货库存/期货多单。 |
生猪 | 空近多远的反套思路 |
白糖 | 逢高沽空 |
原油 | 卖出SC看跌期权适当止盈 |
PTA | 区间操作 |
天然橡胶 | 多NR空RU |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20230707