每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | IH2308、IF2308多单持有 |
国债 | T2309、TL2309逢高短空 |
铜 | 日内低吸高抛,铜9-12反套 |
工业硅 | 在13500附近逢低做多 |
铝 | 在18000附近逢低做多,或卖出虚值看跌期权 |
螺纹钢、热轧卷板 | 1、逢高卖出3900以上螺纹钢2310合约虚值看涨期权(1个月); 2、维持买入平值看跌期权保护现货库存/期货多单 |
生猪 | 近弱远强的反套策略 |
白糖 | 白糖安全气囊 |
原油 | 卖出SC看跌期权适当止盈 |
PTA | PTA 9-1 正套择机离场 |
天然橡胶 | NR-RU正套 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20230717