每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 多IC2310/IM2310 空IF2310/IH2310 对冲组合谨慎操作 |
国债 | T2312、TL2312多单持有 |
工业硅 | 逢低做多 |
铝 | 在18500附近逢低做多,或卖出虚值看跌期权 |
碳酸锂 | 逢高沽空 |
螺纹钢、热轧卷板 | 关注RB2401场内熊市看跌期权价差套利策略,参考区间3700-3850 |
生猪 | 养殖端节奏性逢高进行套保 |
白糖 | 回调后买入多单 |
油脂 | 多豆粕2311空豆油2311 |
石油沥青 | 关注11-01合约反套策略 |
PTA | 近强远弱,10-1正套择机入场 |
天然橡胶 | RU1-5反套择机入场 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20230914