每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 多IH2311/IF2311 空IC2311/IM2311 对冲组合谨慎操作 |
国债 | T2312/TL2312谨慎短多 |
铜 | 下游用铜企业适时买入保值 |
工业硅 | 逢低做多 |
铝 | 在19100附近逢低做多,或卖出虚值看跌期权 |
碳酸锂 | 逢高沽空 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多2401合约卷螺差(多热卷HC2401、空螺纹RB2401) |
生猪 | 养殖端节奏性逢高套保 |
白糖 | 谨慎短多 |
油脂 | 豆油多11空01(或03)合约正套 |
原油 | 关注原油-沥青价差策略 |
天然橡胶 | 观望或轻仓试空 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20231009