每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 多IM2311空IF2311 对冲组合谨慎操作 |
国债 | 多TS2312空TL2312 对冲组合谨慎操作 |
铜 | 以1:1的比例同时卖出CU2311-C-69000和卖出CU2311-P-63000 |
锌 | 以1:1的比例同时卖出ZN2311-C-22000同时卖出ZN2311-P-20000 |
工业硅 | 逢低做多 |
铝 | 在19000附近逢低做多,或卖出虚值看跌期权 |
碳酸锂 | 逢高沽空 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多2401合约卷螺差(多热卷HC2401、空螺纹RB2401) |
生猪 | 养殖端节奏性逢高进行套保 |
白糖 | 短期空单持有 |
油脂 | 买入菜油期权跨式组合,豆油多01空05合约正套 |
原油 | 关注多沥青空原油价差策略,逢低买入 |
PTA | 待成本企稳后适当做多 |
天然橡胶 | 1-5反套继续持有 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐1012