每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 持有HO2404浅虚看涨期权 |
国债 | T2406、TL2406多单持有 |
铜 | 日内震荡偏强操作思路 |
铝 | 择机卖出虚值看跌期权 |
工业硅 | 卖出虚值看涨期权策略择机入场 |
碳酸锂 | 逢高沽空,择机卖出虚值看涨期权 |
螺纹钢、热轧卷板 | 买入螺纹钢看跌期权策略获利了结 |
生猪 | 前期3-7反套继续持有 |
白糖 | 糖企逢高套保,可考虑使用累销期权 |
蛋白粕 | m2405-RM405价差在450点下入场做扩 |
原油 | 多原油空沥青套利策略 |
PVC | 前期多单可继续持有 |
天然橡胶 | 5-9反套持仓/RU2405逢高沽空 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
附件:主要品种策略早餐20240223