每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 持有HO2404浅虚看涨期权,激进型交易避险为宜 |
国债 | T2406/TL2406多单持有 |
铜 | 日内震荡操作思路 |
工业硅 | 卖出虚值看涨期权策略持有 |
铝 | 卖出虚值看跌期权持有 |
碳酸锂 | 回调轻仓做多 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多05合约卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生猪 | 养殖企业参与场外期权进行套保,投机客户可适当参与5-7反套 |
白糖 | 逢高沽空 |
蛋白粕 | m2405-RM405价差在500点下入场做扩 |
原油 | 多原油空沥青套利继续持有 |
PVC | 前期多单逢高可止盈 |
天然橡胶 | 5-9反套持仓 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240229