每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | HO2404浅虚看涨期权多单持有 |
国债 | T2406多单持有 |
铜 | 日内震荡操作思路、卖出CU2404-P-66000、用铜企业适时买入保值 |
工业硅 | 卖出虚值看涨期权策略持有 |
铝 | 卖出虚值看跌期权持有 |
碳酸锂 | 观望 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多05合约卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生猪 | 前期5-9反套继续持有 |
白糖 | 持有短期多单持有或者持有9590看涨期权 |
蛋白粕 | 多m2405空p2405等待入场 |
原油 | 多原油空沥青策略 |
PVC | 前期布局的多单可逢高止盈 |
天然橡胶 | 5-9反套持仓/空单观望或逢高沽空 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240306