每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | 继续持有HO2404浅虚看涨期权 |
国债 | TL2406空头套保,多TF2406空TL2406对冲组合谨慎操作 |
铜 | 日内震荡操作思路、卖出CU2404-P-66000策略适时止盈 |
工业硅 | 卖出虚值看涨期权策略持有 |
铝 | 卖出虚值看跌期权持有 |
碳酸锂 | 观望 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多05合约卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生猪 | 逢高位入场5-9反套 |
白糖 | 5-9反套持有,买入远月看涨期权。 |
蛋白粕 | 多y2405空p2405在-200以下入场 |
原油 | 多原油空沥青套利适时止盈离场,卖出SC2405看跌期权 |
PVC | PVC跌至阶段性低位后可少量做多 |
天然橡胶 | 5-9反套持仓 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240312