每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指 | HO2404卖出宽跨式组合 |
国债 | 持有多TF2406空TL2406对冲组合 |
铜 | 日内震荡偏强操作思路 |
工业硅 | 卖出虚值看涨期权策略持有 |
铝 | 卖出虚值看跌期权持有 |
碳酸锂 | 观望 |
螺纹钢、热轧卷板 | 做多05合约卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生猪 | 养殖端把握情绪转换节点的套保机会 |
白糖 | 5-9反套持有 |
蛋白粕 | 买入m2409平值期权跨式组合,持仓至周五 |
原油 | 卖出SC2405看跌期权 |
PVC | 逢低适量买入 |
天然橡胶 | 5-9反套持仓 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240326