每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
宏观 | 1、AU2408多单减仓或止盈 ,做多08合约金银比价 2.持有I02406-C-3500 3.CU2407多单减仓或止盈 4.热卷10-1正套组合加仓 5.镍和不锈钢2406合约多单减仓或止盈 |
原油 | 短期关注原油-沥青套利策略;中长期用油企业买入看涨期权 |
电解铝 | 卖出虚值看跌期权持有 |
氧化铝 | 逢低做多 |
成品钢材 | 做多10合约卷螺差(多HC2410,空RB2410) |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240524