每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
宏观 | 1.持有AU2408看涨期权 2.持有IO2408-C-3500 3.持有CU2408多单或CU2408-P-77000空头 4.持有热卷2410看涨期权 5.持有镍和不锈钢美式看涨期权或9590上端分成套保 |
液化石油气 | 卖出PG2409宽跨式期权 |
电解铝 | 卖出AL2409-P-19400 |
氧化铝 | 在3850附近做多 |
成品钢材 | 做多10合约卷螺差(多HC2410,空RB2410) |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240705