每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
宏观 | 1.持有AU2410-C-540 2.持有IO2409-C-3400 3.持有CU2409-C-71000 4.持有螺纹和热卷2410看涨期权 5.持有镍和不锈钢美式看涨期权或9590上端分成套保 |
液化石油气 | 卖出PG2410看跌期权继续持有 |
电解铝 | 在19000附近做多 |
氧化铝 | 观望 |
成品钢材 | 逢高买入螺纹看跌期权 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20240823