每日策略早餐主要分享股指期货、国债期货、金属及新能源材料板块、黑色及建材板块、养殖畜牧及软商品板块、能化板块共6个板块的观点,以下为今日策略分享:
品种 | 策略 |
股指期货 | 持有买入MO2503-C-6400看涨期权,IM2503多单短期离场 |
国债期货 | 多TS2506空TL2506对冲短期操作 |
铜 | 震荡操作思路、用铜企业逢低买入保值操作思路 |
工业硅 | 卖出SI2504-C-12000 |
多晶硅 | 观望 |
碳酸锂 | 卖出LC2505-C-90000 |
以上策略仅供参考,不构成投资建议,详细策略逻辑请查看附件文档。
报告下载:主要品种策略早餐20250303