尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金率或保证金调整系数 | 特殊合约交易保证金比例 | |
投机 | 套保 | ||||
上海 | 铸造铝合金 | ad | 15% | 14% |
|
白银 | ag | 20% | 19% | ag2506投机:26.0%、ag2506套保:26.0% | |
铝 | al | 15% | 14% | al2506投机:26.0%、al2506套保:26.0%、al2507投机:16.0%、al2507套保:16.0% | |
氧化铝 | ao | 17% | 16% | ao2506投机:26.0%、ao2506套保:26.0% | |
黄金 | au | 21% | 20% | au2506投机:27.0%、au2506套保:27.0% | |
丁二烯橡胶 | br | 17% | 16% | br2506投机:26.0%、br2506套保:26.0% | |
石油沥青 | bu | 18% | 17% | bu2506投机:27.0%、bu2506套保:27.0% | |
铜 | cu | 15% | 14% | cu2506投机:26.0%、cu2506套保:26.0%、cu2507投机:16.0%、cu2507套保:16.0% | |
燃料油 | fu | 18% | 17% | fu2507投机:22.0%、fu2507套保:22.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | 12% | hc2506投机:26.0%、hc2506套保:26.0%、hc2507投机:16.0%、hc2507套保:16.0% | |
镍 | ni | 18% | 17% | ni2506投机:26.0%、ni2506套保:26.0% | |
铅 | pb | 15% | 14% | pb2506投机:26.0%、pb2506套保:26.0%、pb2507投机:16.0%、pb2507套保:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | 12% | rb2506投机:26.0%、rb2506套保:26.0%、rb2507投机:16.0%、rb2507套保:16.0% | |
橡胶 | ru | 16% | 15% | ru2506投机:26.0%、ru2506套保:26.0%、ru2507套保:16.0% | |
锡 | sn | 18% | 17% | sn2506投机:26.0%、sn2506套保:26.0% | |
纸浆 | sp | 14% | 13% | sp2506投机:26.0%、sp2506套保:26.0%、sp2507投机:16.0%、sp2507套保:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | 12% | ss2506投机:26.0%、ss2506套保:26.0%、ss2507投机:16.0%、ss2507套保:16.0% | |
线材 | wr | 21% | 20% | wr2506投机:32.0%、wr2506套保:32.0%、wr2507投机:22.0%、wr2507套保:22.0% | |
锌 | zn | 15% | 14% | zn2506投机:26.0%、zn2506套保:26.0%、zn2507投机:16.0%、zn2507套保:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% | 13% |
|
大豆2号 | b | 13% | 13% | b2506投机:26.0%、b2506套保:26.0% | |
胶合板 | bb | 20% | 20% |
| |
玉米 | c | 12% | 12% |
| |
玉米淀粉 | cs | 12% | 12% |
| |
苯乙烯 | eb | 13% | 13% | eb2506投机:26.0%、eb2506套保:26.0% | |
乙二醇 | eg | 13% | 13% | eg2506投机:26.0%、eg2506套保:26.0% | |
纤维板 | fb | 25% | 25% | fb2506投机:35.0%、fb2506套保:35.0% | |
铁矿石 | i | 17% | 17% | i2506投机:26.0%、i2506套保:26.0% | |
冶金焦炭 | j | 26% | 21% | j2506套保:26.0% | |
鸡蛋 | jd | 13% | 13% | jd2506投机:26.0%、jd2506套保:26.0% | |
焦煤 | jm | 18% | 18% | jm2506投机:26.0%、jm2506套保:26.0% | |
聚乙烯 | l | 13% | 13% | l2506投机:26.0%、l2506套保:26.0% | |
原木 | lg | 13% | 13% |
| |
生猪 | lh | 12% | 12% |
| |
豆粕 | m | 13% | 13% |
| |
棕榈油 | p | 14% | 14% | p2506投机:26.0%、p2506套保:26.0% | |
液化石油气 | pg | 13% | 13% | pg2506投机:26.0%、pg2506套保:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% | 13% | pp2506投机:26.0%、pp2506套保:26.0% | |
粳米 | rr | 11% | 11% | rr2506投机:25.0%、rr2506套保:25.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | 13% | v2506投机:26.0%、v2506套保:26.0% | |
豆油 | y | 13% | 13% |
| |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | 16% |
|
棉花 | CF | 13% | 13% | CF507投机:16.0%、CF507套保:16.0% | |
红枣 | CJ | 16% | 16% | CJ507投机:21.0%、CJ507套保:21.0% | |
棉纱 | CY | 14% | 14% | CY506投机:29.0%、CY506套保:29.0%、CY507投机:19.0%、CY507套保:19.0% | |
玻璃 | FG | 16% | 16% | FG506投机:26.0%、FG506套保:26.0% | |
粳稻 | JR | 25% | 25% |
| |
晚籼稻 | LR | 25% | 25% |
| |
甲醇 | MA | 15% | 15% | MA506投机:27.0%、MA506套保:27.0%、MA507投机:17.0%、MA507套保:17.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | 13% | OI507投机:16.0%、OI507套保:16.0%、OI509投机:15.0%、OI509套保:15.0%、OI511投机:15.0%、OI511套保:15.0%、OI601投机:15.0%、OI601套保:15.0%、OI603投机:15.0%、OI603套保:15.0% | |
短纤 | PF | 13% | 13% | PF506投机:26.0%、PF506套保:26.0%、PF507投机:16.0%、PF507套保:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% | 14% |
| |
普通小麦 | PM | 25% | 25% |
| |
瓶片 | PR | 13% | 13% | PR506投机:26.0%、PR506套保:26.0%、PR507投机:16.0%、PR507套保:16.0% | |
对二甲苯 | PX | 14% | 14% | PX506投机:26.0%、PX506套保:26.0%、PX507投机:21.0%、PX507套保:21.0%、PX508投机:15.0%、PX508套保:15.0%、PX509投机:15.0%、PX509套保:15.0% | |
早籼稻 | RI | 25% | 25% |
| |
菜籽粕 | RM | 13% | 13% | RM507投机:16.0%、RM507套保:16.0%、RM508投机:16.0%、RM508套保:16.0%、RM509投机:16.0%、RM509套保:16.0%、RM511投机:16.0%、RM511套保:16.0%、RM601投机:16.0%、RM601套保:16.0%、RM603投机:16.0%、RM603套保:16.0% | |
油菜籽 | RS | 25% | 25% |
| |
纯碱 | SA | 15% | 15% | SA506投机:26.0%、SA506套保:26.0%、SA507投机:16.0%、SA507套保:16.0% | |
硅铁 | SF | 14% | 14% | SF506投机:26.0%、SF506套保:26.0%、SF507投机:16.0%、SF507套保:16.0% | |
烧碱 | SH | 14% | 14% | SH506投机:26.0%、SH506套保:26.0%、SH507投机:16.0%、SH507套保:16.0% | |
锰硅 | SM | 15% | 15% | SM506投机:26.0%、SM506套保:26.0%、SM507投机:16.0%、SM507套保:16.0% | |
白糖 | SR | 13% | 13% | SR507投机:16.0%、SR507套保:16.0% | |
PTA | TA | 13% | 13% | TA506投机:26.0%、TA506套保:26.0%、TA507投机:16.0%、TA507套保:16.0%、TA508投机:14.0%、TA508套保:14.0%、TA509投机:14.0%、TA509套保:14.0% | |
尿素 | UR | 14% | 14% | UR506投机:26.0%、UR506套保:26.0%、UR507投机:16.0%、UR507套保:16.0% | |
强麦 | WH | 25% | 25% |
| |
动力煤 | ZC | 55% | 55% |
| |
中金 | 中证500 | IC | 15% | 15% |
|
沪深300 | IF | 15% | 15% |
| |
沪深300期权 | IO | 15% | 15% |
| |
上证50 | IH | 15% | 15% |
| |
上证50期权 | HO | 15% | 15% |
| |
中证1000 | IM | 15% | 15% |
| |
中证1000期权 | MO | 15% | 15% |
| |
10年期国债 | T | 3.0% | 3.0% | T2506投机:4.0%、T2506套保:4.0% | |
5年期国债 | TF | 2.2% | 2.2% | TF2506投机:3.0%、TF2506套保:3.0% | |
30年期国债 | TL | 5.0% | 5.0% | TL2506投机:6.5%、TL2506套保:6.5% | |
2年期国债 | TS | 1.0% | 1.0% | TS2506投机:1.5%、TS2506套保:1.5% | |
能源 | 国际铜 | bc | 15% | 14% | bc2506投机:26.0%、bc2506套保:26.0%、bc2507投机:16.0%、bc2507套保:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 41% | 41% |
| |
低硫燃料油 | lu | 18% | 17% |
| |
20号胶 | nr | 16% | 15% | nr2506投机:26.0%、nr2506套保:26.0%、nr2507套保:16.0% | |
原油 | sc | 18% | 17% |
| |
广州 | 碳酸锂 | lc | 16% | 15% | lc2506投机:26.0%、lc2506套保:26.0% |
多晶硅 | ps | 15% | 14% | ps2506投机:26.0%、ps2506套保:26.0%、ps2507投机:16.0%、ps2507套保:16.0% | |
工业硅 | si | 14% | 13% | si2506投机:26.0%、si2506套保:26.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2507,a2509,ad2511,ag2507,ag2508,al2507,al2508,ao2507,ao2509,AP510,au2507,au2508,au2510,b2507,b2509,br2507,br2508,c2507,c2509,CF509,CF601,CJ509,cs2507,cs2509,cu2507,cu2508,cu2509,eb2507,eg2507,eg2509,FG508,FG509,HO2506,HO2507,HO2509,i2507,i2508,i2509,IO2506,IO2507,IO2508,IO2509,IO2512,IO2603,jd2507,jd2508,l2507,l2508,l2509,lc2508,lc2509,lg2507,lg2509,lh2507,lh2509,m2507,m2509,m2601,MA508,MA509,MA601,MO2506,MO2507,ni2507,ni2508,OI509,OI601,p2507,p2508,p2509,pb2507,pb2508,PF508,PF509,pg2507,pg2508,PK510,PK511,pp2507,pp2508,pp2509,PR508,PR509,ps2508,PX509,rb2507,rb2510,RM508,RM509,RM601,ru2507,ru2509,SA508,SA509,SA601,sc2508,SF508,SF509,SF510,SH508,SH509,si2508,si2509,si2511,SM508,SM509,sn2507,sn2508,SR509,SR509MS,SR511,SR601,TA508,TA509,UR508,UR509,v2507,v2508,v2509,y2507,y2509,zn2507,zn2508。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用):
a2511,a2601,a2603,a2605,ad2512,ag2509,ag2510,ag2511,ag2512,ag2601,ag2602,ag2603,ag2604,al2509,al2510,al2511,al2512,al2601,ao2508,ao2510,ao2511,ao2601,AP511,AP601,au2512,au2602,au2604,b2508,b2510,b2511,b2512,b2601,b2602,b2603,b2604,b2605,br2509,c2511,c2601,c2603,c2605,CF511,CJ512,CJ601,cs2511,cs2601,cs2603,cs2605,cu2510,cu2511,cu2512,cu2601,cu2602,cu2603,cu2604,eb2508,eb2509,eb2510,eb2511,eb2512,eb2601,eb2602,eb2603,eb2604,eb2605,eg2508,eg2510,eg2511,eg2512,eg2601,eg2602,eg2603,eg2604,eg2605,FG510,FG511,FG601,HO2508,HO2512,HO2603,i2510,i2511,i2512,i2601,i2602,i2603,i2604,i2605,jd2509,jd2510,jd2511,jd2512,jd2601,jd2602,jd2603,jd2604,jd2605,l2510,l2511,l2512,l2601,l2602,l2603,l2604,l2605,lc2510,lc2511,lc2512,lc2601,lc2602,lc2603,lc2604,lc2605,lg2511,lg2601,lg2603,lg2605,lh2511,lh2601,lh2603,lh2605,m2508,m2511,m2512,m2603,m2605,MA510,MA511,MO2508,MO2509,MO2512,MO2603,ni2509,OI511,p2510,p2511,p2512,p2601,p2602,p2603,p2604,p2605,PF510,PF511,pg2509,pg2510,pg2511,pg2512,pg2601,pg2602,pg2603,pg2604,pg2605,pp2510,pp2511,pp2512,pp2601,pp2602,pp2603,pp2604,pp2605,PR510,ps2509,ps2510,ps2511,ps2512,ps2601,ps2602,ps2603,ps2604,ps2605,PX508,PX510,PX511,PX601,rb2508,rb2509,rb2511,rb2601,RM511,RM603,ru2508,ru2601,SA511,SA512,SA602,sc2509,SF511,SF601,SH510,SH511,SH601,si2510,si2512,si2601,si2602,si2603,si2604,si2605,SM510,SM511,SM601,TA510,TA511,TA601,UR601,v2510,v2511,v2512,v2601,v2602,v2603,v2604,v2605,y2508,y2511,y2512,y2601,y2603,y2605,ZC508,ZC509,zn2509,zn2510。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
https://www.shfe.com.cn/reports/businessdata/prmsummary/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/cn/jysj/jscs/H770303index_1.htm
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
https://www.ine.cn/reports/businessdata/prmsummary/
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板 、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶、铝合金:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气、原木:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁、瓶片:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂、多晶硅:1000手。