| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 广期所 | 郑商所 | 中金所 | |||||||||||||||
自成交 | 单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次及以上 | ||||||||||||||||||||
频繁报撤单 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 1.频繁报撤单:单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上; | 股指期货: | ||||||||||||||||||
大额报撤单 | 单个交易日在某一合约上的大额撤单(单笔撤单的撤单 量达到300手及以上)次数达到50次及以上的 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上,且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的 | 单个交易日在某一合约撤销 定单次数50次以上且每次撤销定单量800手以上 | 客户单日在某一合约上的撤 单次数超过100次(含), 且单笔撤单量达到或者超过 交易所规定的限价指令每次 最大下单数量80% | |||||||||||||||||
日内开仓交易量较大 | 螺纹钢期货:各合约日内开仓交易最大数量32000手。 | 原油期货:各合约日内开仓交易最大数量3200手。 | 棕榈油期货:各月份合约上的单日开仓量不得超过10000手。 | 工业硅期货:非期货公司会员或者客户单日开仓量不得超过3000手,其中单日开仓量是指非期货公司会员或者客户在单个合约单个交易日的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 | 动力煤期货:各月份合约上单日开仓交易的最大数量为20手。红枣期货:CJ2405、2407及2409合约上单日开仓交易的最大数量为100手。PTA期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为30000手。甲醇期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为25000手。菜粕期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为15000手。菜油、白糖及棉花期货:各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。纯碱期货:SA2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为1000手。其他各合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。玻璃期货:FG2405、2406、2407及2408合约上单日开仓交易的最大数量为10000手。其他各合约上单日开仓交易的最大数量为25000手。尿素期货:UR2405,2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易的最大数量为2000手。锰硅期货:SM2406、2407、2408及2409合约上单日开仓交易量的最大数量为2000手。其他各合约上单日开仓交易的最大量为10000手。以上单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在单个期货合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易的开仓数量不受交易限额限制。 | 自2022年12月19日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。 | |||||||||||||||
期现不匹配 | 无 | 目前主要对以下期现不匹配 行为进行管理及处罚:对于卖出套期保值交易,套期保值客户持有的股指期货产品卖套期保值持仓合约价值,超过该客户持有的股指期货产品对应的标的指数成分股及对应的ETF基金市值。 | |||||||||||||||||||
实际控制关系账户合并持仓超限 | 一组实际控制关系账户在某一期货合约上的合并持仓超过交易所持仓限额规定的 | ||||||||||||||||||||
实际控制关系账户认定 | 根据实质重于形式的原则,具有下列情形之一的,应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系: | ||||||||||||||||||||
实控关系账户管理 | 实控关系账户管理 当多个客户被认定为存在实际控制关系的,实控关系组内所有客户的成交及持仓情况合并计算。即在统计持仓量、自成交次数、频繁报撤单次数、大额报撤单次数时,实控关系组内所有成员的交易情况合并计算,并且不能超过交易所规定的单个客户的限额。 | ||||||||||||||||||||
异常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | 自成交 | 频繁 报撤单 | 大额 报撤单 | ||
市价指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× | 股指× | |||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | |||
实施申报费 收费的合约 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | |||
异 常 交 易 处 罚 | 自成 交 | 统计口径 | 五家商品交易所各自按照异常交易类别(自成交、频繁报撤单、大额报撤单)进行统计 | 国债期货、股指期权:按照合约进行统计处罚方式: 第一次:通知 第二次:重点监控名单 第三次:限制开仓1个月 | |||||||||||||||||
第一次 发生 | 交易所通知期货公司,期货公司通知客户 | ||||||||||||||||||||
第二次 发生 | 客户列入交易所重点监控名单 | ||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 限制第三次达标合约所属品种开仓至少1个月 | 限制第三次达标合约开仓至少1个月 | 限制开仓的时间不少于一个月 | 限制第三次达标合约开仓至少1个月 |
| ||||||||||||||||
清零 规则 | 年度清零,且某类别异常交易行为累计发生三次收到交易所限制开仓1个月处罚后重新统计发生次数 |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 广期所 | 郑商所 | 中金所 | |||||||||||||
异 常 交易处罚 | 实 控 组 超 仓 | 第一次 发生 | 不作为异常交易行为 | 交易所将该组实际控制关系账户列入重点关注名单 | 客户应当在交易所规定时限内自行平仓,逾期未处理完毕的,由交易所执行强平,并对客户采取限制开仓不少于1个月的自律管理措施 | ||||||||||||||||
第二次 发生 | 交易所对该实控关系账户采取限制开仓不少于10个交易日的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 交易所对该组实控关系账户采取限制开仓不少于6个月的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
期 现 不 匹 配 | 第一次 发生 | 无 | 交易所可以采取要求限期调 | ||||||||||||||||||
第二次 发生 | 交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓5个交易日等措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 发生 | 交易所可以采取要求限期调整、谈话提醒、限制开仓1个月等措施 | ||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||