尊敬的客户:
2021年国庆假期临近,根据各期货交易所发布的相关规定,我公司决定自2021年9月28日(星期二)结算时起,各品种交易保证金比例及涨跌停板幅度如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 9月28日结算时起保证金标准 | 9月29日结算时起涨跌停板幅度 |
上期所 | 黄金 | au | 17% | 7% |
线材 | wr | 17% | 10% |
铝 | al | 19% | 10% |
铜 | cu | 19% | 9% |
铅 | pb | 19% | 9% |
锌 | zn | 19% | 9% |
纸浆 | sp | 20% | 9% |
石油沥青 | bu | 21% | 10% |
燃料油 | fu | 21% | 10% |
热轧卷板 | hc | 21% | 10% |
镍 | ni | 21% | 10% |
螺纹钢 | rb | 21% | 10% |
橡胶 | ru | 21% | 10% |
锡 | sn | 21% | 10% |
不锈钢 | ss | 21% | 10% |
白银 | ag | 23% | 11% |
大商所 | 粳米 | rr | 13% | 5% |
玉米 | c | 17% | 7% |
玉米淀粉 | cs | 17% | 7% |
大豆1号 | a | 18% | 8% |
大豆2号 | b | 18% | 8% |
纤维板 | fb | 18% | 5% |
鸡蛋 | jd | 18% | 8% |
豆粕 | m | 18% | 8% |
棕榈油 | p | 18% | 8% |
豆油 | y | 18% | 8% |
乙二醇 | eg | 19% | 9% |
聚乙烯 | l | 19% | 9% |
生猪 | lh | 19% | 8% |
液化石油气 | pg | 19% | 9% |
聚丙烯 | pp | 19% | 9% |
聚氯乙烯 | v | 19% | 9% |
冶金焦炭 | j | 21% | 9% |
| j2110、j2111、j2112、j2201 | 26% | |
焦煤 | jm | 21% | 9% |
| jm2110、jm2111、jm2112、jm2201 | 26% | |
苯乙烯 | eb | 23% | 10% |
铁矿石 | i | 24% | 11% |
胶合板 | bb | 45% | 5% |
郑商所 | 玻璃 | FG | 18% | 7% |
FG110、FG111、FG112、FG201、FG202、FG203、FG204、FG205 | 24% | |
菜籽油 | OI | 18% | 8% |
花生仁 | PK | 18% | 8% |
菜籽粕 | RM | 18% | 8% |
白糖 | SR | 18% | 8% |
鲜苹果 | AP | 19% | 8% |
棉花 | CF | 19% | 8% |
短纤 | PF | 19% | 8% |
纯碱 | SA | 19% | 7% |
| SA110 | 20% | |
| SA111、SA112、SA201 | 22% | |
尿素 | UR | 19% | 8% |
红枣 | CJ | 21% | 9% |
甲醇 | MA | 21% | 8% |
PTA | TA | 21% | 8% |
动力煤 | ZC | 21% | 8% |
| ZC202、ZC203 | 29% | |
| ZC110、ZC111、ZC112、ZC201 | 39% | |
硅铁 | SF | 23% | 10% |
锰硅 | SM | 23% | 10% |
棉纱 | CY | 25% | 8% |
粳稻 | JR | 25% | 7% |
晚籼稻 | LR | 25% | 7% |
普通小麦 | PM | 25% | 7% |
早籼稻 | RI | 25% | 7% |
强麦 | WH | 25% | 7% |
油菜籽 | RS | 26% | 10% |
中金所 | 2年期国债 | TS | 1.0% | 0.5% |
5年期国债 | TF | 2.2% | 1.2% |
10年期国债 | T | 3% | 2% |
沪深300 | IF | 15% | 10% |
沪深300期权 | IO | 15% | |
上证50 | IH | 15% | 10% |
中证500 | IC | 17% | 10% |
能源中心 | 国际铜 | bc | 19% | 9% |
低硫燃料油 | lu | 24% | 10% |
20号胶 | nr | 22% | 10% |
原油 | sc | 24% | 10% |
一、按交易所规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的期货合约,仍按原规定执行。
二、临近交割月合约在交易所收取标准基础上保持上浮比例。
三、本次长假期间,除特殊法人和我司另行通知保留的存量特保客户外,其余客户的交易保证金按本通知的假期公司保证金标准进行收取。
四、2021年10月8日(星期五)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,不锈钢期货合约的交易保证金比例调整为16%,涨跌停板幅度调整为8%;硅铁、锰硅期货合约的交易保证金比例调整为18%,涨跌停板幅度仍为10%;甲醇2111、甲醇2112、甲醇2201期货合约的交易保证金比例调整为16%,涨跌停板幅度调整为8%;尿素2201期货合约交易保证金比例调整为16%,,涨跌停板幅度调整为8%。除上述品种外,交易保证金比例、涨跌停板幅度恢复至节假日前标准。
五、10月1日(星期五)至10月7日(星期四)为国庆节休市。9月30日(星期四)当晚不进行夜盘交易;10月8日(星期五)当晚恢复夜盘交易。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。如您的账户出现追加风险应立即补足资金或自行减仓,否则公司将根据市场情况对您的持仓进行部份或全部强制平仓。敬请您做好风险控制工作,防范市场风险。
感谢您的理解和支持!
特此通知。
广州金控期货有限公司
2021年9月28日