尊敬的客户:
2024年国庆节假期将至,根据各交易所有关规定,现对2024年国庆节期间相关交易事项通知如下:
一、2024年9月30日(星期一)当晚不进行夜盘交易。
2024年10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市。
2024年10月8日(星期二)08:55-09:00为所有商品期货、期权合约集合竞价时间,当晚恢复夜盘交易。10月8日(星期二)09:25-09:30为中国金融期货交易所所有期货、期权合约集合竞价时间。
二、根据各期货交易所风险控制措施,现将我司2024年国庆节假期调整交易保证金和涨跌停板幅度的情况通知如下:
| 交易所 | 品种 | 代码 | 9月26日结算时起保证金标准 | 9月27日结算时起涨跌停板幅度 |
| 上期所 | 白银 | ag | 23% | 10% |
| 铝 | al | 19% | 8% |
| 氧化铝 | ao | 19% | 8% |
| 黄金 | au | 23% | 10% |
| 丁二烯橡胶 | br | 19% | 10% |
| 石油沥青 | bu | 23% | 10% |
| 铜 | cu | 19% | 8% |
| 燃料油 | fu | 23% | 10% |
| 热轧卷板 | hc | 15% | 7% |
| 镍 | ni | 23% | 10% |
| 铅 | pb | 19% | 8% |
| 螺纹钢 | rb | 15% | 7% |
| 橡胶 | ru | 19% | 8% |
| 锡 | sn | 23% | 10% |
| 纸浆 | sp | 19% | 8% |
| 不锈钢 | ss | 15% | 7% |
| 线材 | wr | 21% | 7% |
| 锌 | zn | 19% | 8% |
| 大商所 | 大豆1号 | a | 13% | 6% |
| 大豆2号 | b | 15% | 8% |
| 胶合板 | bb | 45% | 5% |
| 玉米 | c | 15% | 8% |
| 玉米淀粉 | cs | 13% | 7% |
| 苯乙烯 | eb | 19% | 9% |
| 乙二醇 | eg | 19% | 9% |
| 纤维板 | fb | 25% | 5% |
| 铁矿石 | i | 26% | 13% |
| 冶金焦炭 | j | 26% | 11% |
| 鸡蛋 | jd | 17% | 8% |
| 焦煤 | jm | 26% | 11% |
| 聚乙烯 | l | 19% | 8% |
| 生猪 | lh | 17% | 8% |
| 豆粕 | m | 17% | 8% |
| 棕榈油 | p | 19% | 9% |
| 液化石油气 | pg | 19% | 9% |
| 聚丙烯 | pp | 19% | 8% |
| 粳米 | rr | 11% | 5% |
| 聚氯乙烯 | v | 19% | 8% |
| 豆油 | y | 17% | 8% |
| 郑商所 | 鲜苹果 | AP | 21% | 10% |
| 棉花 | CF | 19% | 9% |
| 红枣 | CJ | 19% | 10% |
| 棉纱 | CY | 14% | 4% |
| 玻璃 | FG | 23% | 10% |
| 粳稻 | JR | 25% | 7% |
| 晚籼稻 | LR | 25% | 7% |
| 甲醇 | MA | 21% | 9% |
| 菜籽油 | OI | 21% | 10% |
| 短纤 | PF | 19% | 9% |
| 花生仁 | PK | 19% | 9% |
| 普通小麦 | PM | 25% | 7% |
| 瓶片 | PR | 19% | 9% |
| 对二甲苯 | PX | 19% | 9% |
| 早籼稻 | RI | 25% | 7% |
| 菜籽粕 | RM | 21% | 10% |
| 油菜籽 | RS | 25% | 10% |
| 纯碱 | SA | 23% | 10% |
| 硅铁 | SF | 19% | 9% |
| 烧碱 | SH | 21% | 9% |
| 锰硅 | SM | 19% | 9% |
| 白糖 | SR | 19% | 9% |
| PTA | TA | 21% | 9% |
| 尿素 | UR | 19% | 9% |
| 强麦 | WH | 25% | 7% |
| 动力煤 | ZC | 55% | 10% |
| 中金所 | 中证500 | IC | 15% | 10% |
| 沪深300 | IF | 15% | 10% |
| 沪深300期权 | IO | 15% | |
| 上证50 | IH | 15% | 10% |
| 上证50期权 | HO | 15% | |
| 中证1000 | IM | 15% | 10% |
| 中证1000期权 | MO | 15% | |
| 10年期国债 | T | 3% | 2% |
| 5年期国债 | TF | 2.2% | 1.2% |
| 30年期国债 | TL | 5% | 3.5% |
| 2年期国债 | TS | 1.0% | 0.5% |
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 19% | 8% |
| SCFIS欧线 | ec | 43% | 20% |
| 低硫燃料油 | lu | 23% | 10% |
| 20号胶 | nr | 19% | 8% |
| 原油 | sc | 23% | 10% |
| 碳酸锂 | lc | 26% | 12% |
| 工业硅 | si | 19% | 9% |
2024年10月8日(星期二)恢复交易后,上海期货交易所自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,丁二烯橡胶合约保证金调整为15%,涨跌停板幅度调整为7%;燃料油、石油沥青合约保证金调整为16%,涨跌停板幅度调整为7%;其他合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。上海国际能源中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,低硫燃料油合约保证金调整为16%,涨跌停板幅度调整为7%;其他合约交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至原有水平。大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所在各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,所有合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。
商品期权各合约保证金标准和涨跌停板幅度根据标的期货合约相应调整。
上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则不同时,取较大值执行。
请各位客户及时调整持仓,谨慎交易,规避市场风险。
祝各位客户国庆节快乐!
广州金控期货有限公司
2024年9月25日